|
ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER |
||||||||||||||||
| Sıra No | Dosya No | İLİ | İLÇESİ | Bucağı/Mah/Köy | Cadde/Sokak/Mevkii | Kapı No | Cinsi | Kullanım Amacı | Ada No | ParselNo | Alanı (m²) | Muhammen Bedel (TL) | Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |
| Aylık | Geçici (%3) | Ek %5-20 | ||||||||||||||
| 1 | 071161546006 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 974 Sk. Akpınar Apt. 2. Kat No:13 Muratpaşa Antalya 12630 Ada 9 Parsel | 13 | MESKEN | KONUT | 12630 | 9 | (2+1) - 81 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 09:00 |
| 2 | 071161546008 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 974 Sk. Akpınar Apt. 2. Kat No:15 Muratpaşa Antalya 12630 Ada 9 Parsel | 15 | MESKEN | KONUT | 12630 | 9 | (2+1) - 81,00 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 09:10 |
| 3 | 071161616000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 997 Sk. Muradpaşa Apt. Kat:1.Kat No:8 Muratpaşa Antalya 7234 Ada 12 Parsel | 8 | MESKEN | KONUT | 7234 | 12 | (1+1) - 39,00 m² | 18.000,00 ₺ | 6.480,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 30.06.2026 | 09:20 |
| 4 | 071161619000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 997 Sk. Muradpaşa Apt. Kat:2.Kat No:11 Muratpaşa Antalya 7234 Ada 12 Parsel | 11 | MESKEN | KONUT | 7234 | 12 | (1+1) - 39,00 m² | 18.000,00 ₺ | 6.480,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 30.06.2026 | 09:30 |
| 5 | 071161640000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 1001 Sk. Muradpaşa Apt. Kat:Bodrum No:2 Muratpaşa Antalya 7223 Ada 9 Parsel | 2 | MESKEN | KONUT | 7223 | 9 | (1+1) - 33,00 m² | 15.000,00 ₺ | 5.400,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 09:40 |
| 6 | 071161643000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 1001 Sk. Muradpaşa Apt. Kat:1.Kat No:5 Muratpaşa Antalya 7223 Ada 9 Parsel | 5 | MESKEN | KONUT | 7223 | 9 | (1+1) - 36,00 m² | 17.000,00 ₺ | 6.120,00 ₺ | 10.200,00 ₺ | 30.06.2026 | 09:50 |
| 7 | 071161645000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 1001 Sk. Muradpaşa Apt. Kat:2.Kat No:7 Muratpaşa Antalya 7223 Ada 9 Parsel | 7 | MESKEN | KONUT | 7223 | 9 | (1+1) - 36,00 m² | 17.000,00 ₺ | 6.120,00 ₺ | 10.200,00 ₺ | 30.06.2026 | 10:00 |
| 8 | 071161646000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 1001 Sk. Muradpaşa Apt. Kat:2.Kat No:8 Muratpaşa Antalya 7223 Ada 9 Parsel | 8 | MESKEN | KONUT | 7223 | 9 | (1+1) - 38,00 m² | 17.000,00 ₺ | 6.120,00 ₺ | 10.200,00 ₺ | 30.06.2026 | 10:10 |
| 9 | 071161600000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. Şehit Ercan Cad. Yakut 8 Apt. Kat:Zemin No:2 Muratpaşa Antalya 7472 Ada 5 Parsel | 2 | MESKEN | KONUT | 7472 | 5 | (2+1) - 65,00 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 10:20 |
| 10 | 071161603000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. Şehit Ercan Cad. Yakut 8 Apt. Kat: 1.Kat No:5 Muratpaşa Antalya 7472 Ada 5 Parsel | 5 | MESKEN | KONUT | 7472 | 5 | (2+1) - 65,00 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 10:30 |
| 11 | 071161604000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. Şehit Ercan Cad. Yakut 8 Apt. Kat:2.Kat No:6 Muratpaşa Antalya 7472 Ada 5 Parsel | 6 | MESKEN | KONUT | 7472 | 5 | (2+1) - 65,00 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 10:40 |
| 12 | 071161605000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. Şehit Ercan Cad. Yakut 8 Apt. Kat:2.Kat No:7 Muratpaşa Antalya 7472 Ada 5 Parsel | 7 | MESKEN | KONUT | 7472 | 5 | (2+1) - 65,00 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 10:50 |
| 13 | 071160473000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 968 Dış Kapı No:15 Mukaddes& Tevfik Gök Apt. Kat:Bodrum No:1 Muratpaşa Antalya 12634 Ada 6 Parsel | 1 | MESKEN | KONUT | 12634 | 6 | (2+1) - 94,00 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 11:00 |
| 14 | 071161325000 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 993.Sk. Zemin Kat No:3 Muratpaşa Antalya | 3 | MESKEN | KONUT | 12629 | 5 | (2+1) - 83,00 m² | 23.000,00 ₺ | 8.280,00 ₺ | 13.800,00 ₺ | 30.06.2026 | 11:10 |
| 15 | 071161325001 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 993.Sk. Kat: 1 No:6 Muratpaşa Antalya | 6 | MESKEN | KONUT | 12629 | 5 | (2+1) - 83,00 m² | 23.000,00 ₺ | 8.280,00 ₺ | 13.800,00 ₺ | 30.06.2026 | 11:20 |
| 16 | 071161325002 | ANTALYA | MURATPAŞA | KIZILTOPRAK | Kızıltoprak Mah. 993.Sk. Kat: 2 No:7 Muratpaşa Antalya | 7 | MESKEN | KONUT | 12629 | 5 | (2+1) - 83,00 m² | 23.000,00 ₺ | 8.280,00 ₺ | 13.800,00 ₺ | 30.06.2026 | 11:30 |
| 17 | 071012411000 | ANTALYA | MURATPAŞA | GÜVENLİK | Güvenlik Mah. 265. Sokak Güvenlik Apt. Zemin Kat: No:39 Muratpaşa/ Antalya | 6 | MESKEN | KONUT | 1397 | 19 | (3+1) - 95,00 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 11:40 |
| 18 | 071013857000 | ANTALYA | MURATPAŞA | GÜVENLİK | Güvenlik Mah. 281 Sk. Dış Kapı No:23 Hacı Arif Apt. Kat:Bodrum No:1 Muratpaşa Antalya | 1 | DÜKKAN | DÜKKAN | 1397 | 18 | (1+0) - 25,00 m² | 21.000,00 ₺ | 7.560,00 ₺ | 50.400,00 ₺ | 30.06.2026 | 11:50 |
| 19 | 321050014000 | ISPARTA | GELENDOST | MADENLİ | Madenli Karacayer Gelendost Madenli 5461 parsel (yeni 247 ada 1 parsel) | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 5461 (yeni 247 ada 1 parsel) | 1.613,00 m² | 600,00 ₺ | 216,00 ₺ | 1.440,00 ₺ | 30.06.2026 | 12:00 | ||
| 20 | 321050002000 | ISPARTA | GELENDOST | MADENLİ | Isparta Gelendost Madenli Güney 283 Parsel (yeni 123 ada 72 parsel) | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 283 (yeni 123 ada 72 parsel) | 2.336,77 m² | 300,00 ₺ | 108,00 ₺ | 720,00 ₺ | 30.06.2026 | 12:10 | ||
| 21 | 321050004000 | ISPARTA | GELENDOST | MADENLİ | Isparta Gelendost Madenli Ortagüney 121 Parsel (yeni 126 ada 66 parsel) | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 121 (yeni 126 ada 66 parsel) | 4.402,74 m² | 1.000,00 ₺ | 360,00 ₺ | 2.400,00 ₺ | 30.06.2026 | 12:20 | ||
| 22 | 321050008000 | ISPARTA | GELENDOST | MADENLİ | Isparta Gelendost Madenli Kurtyurdu 2406 Parsel (yeni 221 ada 133 parsel) | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 2406 (yeni 221 ada 133 parsel) | 7.000,00 m² | 1.000,00 ₺ | 360,00 ₺ | 2.400,00 ₺ | 30.06.2026 | 12:30 | ||
| 23 | 151080013000 | BURDUR | YEŞİLOVA | BÜYÜKYAKA | Büyükyaka Mh Yazır Sk Yeşilova/Burdur 12592 Parsel | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 12592 | 600,00 m² | 150,00 ₺ | 54,00 ₺ | 360,00 ₺ | 30.06.2026 | 12:40 | ||
| 24 | 151080015000 | BURDUR | YEŞİLOVA | ALANKÖY | Burdur Yeşilova Alanköy 1967 Parsel Merkepçekmez Mevkii | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 1967 | 1.238,00 m² | 500,00 ₺ | 180,00 ₺ | 1.200,00 ₺ | 30.06.2026 | 12:50 | ||
| 25 | 152010003000 | BURDUR | MERKEZ | ÇEŞMEDAMI | Çeşmedami Mh. Ulu Camii Sk. Merkez/Burdur Ada:476 Parsel:15 | TUVALET | TUVALET | 476 | 15 | (0+0) - 142,25 m² | 350,00 ₺ | 126,00 ₺ | 840,00 ₺ | 30.06.2026 | 13:00 | |
| 26 | 152010013000 | BURDUR | MERKEZ | AKIN | Akin Mah. Karamehmet Sk. Mustafa Hoca Camii Merkez/Burdur Ada:399 Parsel:1 | DÜKKAN | DÜKKAN | 399 | 1 | (1+0) - 13,00 m² | 100,00 ₺ | 36,00 ₺ | 240,00 ₺ | 30.06.2026 | 13:10 | |
| 27 | 071015708000 | ANTALYA | MURATPAŞA | HAŞİMİŞCAN | Haşimişcan Atatürk Dış Kapı No:39 Antalya Vakıf İş Hanı Zemin Kat No:39 Muratpaşa Antalya 39 Ada 15 Parsel | 39 | İŞ HANI | DÜKKAN | 39 | 15 | (1+0) - 15,07 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 60.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 13:20 |
| 28 | 071015734000 | ANTALYA | MURATPAŞA | HAŞİMİŞCAN | Haşimişcan Atatürk Dış Kapı No:65 Antalya Vakıf İş Hanı 1. Kat No:65 Muratpaşa Antalya 39 Ada 15 Parsel | 65 | İŞ HANI | DÜKKAN | 39 | 15 | (1+0) - 10,70 m² | 5.000,00 ₺ | 1.800,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 13:30 |
| 29 | 071015676000 | ANTALYA | MURATPAŞA | HAŞİMİŞCAN | Haşimişcan Atatürk Dış Kapı No:5 Antalya Vakıf İş Hanı Kat:Bodrum No:5 Muratpaşa Antalya 39 Ada 15 Parsel | 5 | İŞ HANI | DÜKKAN | 39 | 15 | (1+0) - 26,18 m² | 6.000,00 ₺ | 2.160,00 ₺ | 14.400,00 ₺ | 30.06.2026 | 13:40 |
| 30 | 071015723000 | ANTALYA | MURATPAŞA | HAŞİMİŞCAN | Haşimişcan Atatürk Dış Kapı No:54 Antalya Vakıf İş Hanı Kat:1 No:54 Muratpaşa Antalya 39 Ada 15 Parsel | 54 | İŞ HANI | DÜKKAN | 39 | 15 | (1+0) - 28,93 m² | 15.000,00 ₺ | 5.400,00 ₺ | 36.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 13:50 |
| 31 | 071012614011 | ANTALYA | MURATPAŞA | TAHILPAZARI | İsmetpaşa Caddesi 2. Güntaç İş Merkezi Kat:3 | 33 - 34 - 35 | OFİS | OFİS | 12523 | 1 | (2+0) 204,20 m² | 40.000,00 ₺ | 14.400,00 ₺ | 96.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 14:00 |
| 32 | 071012629001 | ANTALYA | MURATPAŞA | CUMHURİYET | Cumhuriyet Mahallesi 624. Sokak Dış Kapı No: 22 Ağaç Apt. Kat:2 + 1 Bodrum kat Muratpaşa/ANTALYA | 16 | DÜKKAN | DÜKKAN | 1289 | 38 | (1+0) - 87,00 m² | 30.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 72.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 14:10 |
| 33 | 071010302000 | ANTALYA | MURATPAŞA | CUMHURİYET | Cumhuriyet Mahallesi 624. Sokak Dış Kapı No: 17 Çavuş Apt. Kat:2. + 1. Bodrum Kat Muratpaşa/ANTALYA | 17 | DÜKKAN | DÜKKAN | 1287 | 27 | (1+0) - 89,00 m² | 25.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 60.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 14:20 |
| 34 | 071170868001 | ANTALYA | KEPEZ | VARSAK KARŞIYAKA | Antalya Kepez Varsak Karşıyaka 1514 310 Ada 9, 10, 11, 12 Parsel | ARSA | İŞ YERİ KAPALI DEPO | 310 | 9,10,11,12 | 2.366,00 m² | 40.000,00 ₺ | 14.400,00 ₺ | 96.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 14:30 | |
| 35 | 071171371000 | ANTALYA | KEPEZ | AYANOĞLU | Antalya Kepez Ayanoğlu Turgut Reis 3652 Ada 1 Parsel | ARSA | İŞ YERİ KAPALI DEPO | 3652 | 1 | 4.789,00 m² | 70.000,00 ₺ | 25.200,00 ₺ | 168.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 14:40 | |
| 36 | 071170795000 | ANTALYA | KEPEZ | SÜTÇÜLER | Antalya Kepez Sütçüler Sütçüler 26380 Ada 1 Parsel | ARSA | İŞ YERİ KAPALI DEPO | 26380 | 1 | 7.816,00 m² | 120.000,00 ₺ | 43.200,00 ₺ | 288.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 14:50 | |
| 37 | 071040064000 | ANTALYA | ELMALI | BÜYÜK SÖĞLE | Antalya Elmalı Büyük Söğle Gölgekaya Mevkii 1560 Parsel (yeni 190 ada 35 parsel) | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 1560 (yeni 190 ada 35 parsel) | 3.680,00 m² | 525,00 ₺ | 189,00 ₺ | 1.260,00 ₺ | 30.06.2026 | 15:00 | ||
| 38 | 071040065000 | ANTALYA | ELMALI | KÜÇÜK SÖĞLE | Antalya Elmalı Küçük Söğle Kızılsırım Mevkii 2010 Parsel (yeni 166 ada 63 parsel) | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 2010 (yeni 166 ada 63 parsel) | 18.950,00 m² | 1.250,00 ₺ | 450,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 15:10 | ||
| 39 | 071040068000 | ANTALYA | ELMALI | KÜÇÜK SÖĞLE | Antalya Elmalı Küçük Söğle Kızılsırım Mevkii 2137 Parsel (yeni 166 ada 112 parsel) | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 2137 (yeni 166 ada 112 parsel) | 5.625,00 m² | 750,00 ₺ | 270,00 ₺ | 1.800,00 ₺ | 30.06.2026 | 15:20 | ||
| 40 | 321010005015 | ISPARTA | MERKEZ | PİRİMEHMET | Pirimehmet 101 Mimar Sinan Isparta Vakıf İş Hanı Kat:1 No:109 Merkez Isparta 454 Ada 2 Parsel | 109 | BÜRO | BÜRO | 454 | 2 | (1+0) - 13,2 m² | 5.000,00 ₺ | 1.800,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 15:30 |
| 41 | 321010005018 | ISPARTA | MERKEZ | PİRİMEHMET | Pirimehmet 101 Mimar Sinan Isparta Vakıf İş Hanı Kat:1 No:112 Merkez Isparta 454 Ada 2 Parsel | 112 | BÜRO | BÜRO | 454 | 2 | (1+0) - 22,75 m² | 7.500,00 ₺ | 2.700,00 ₺ | 18.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 15:40 |
| 42 | 322070001001 | ISPARTA | SENİRKENT | PAZAR | Hıdır Çelebi Camii altı | 1 | DÜKKAN | DÜKKAN | 21 | 2 | (1+0) - 30,00 m² | 2.500,00 ₺ | 900,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 15:50 |
| 43 | 322070001000 | ISPARTA | SENİRKENT | PAZAR | Hıdır Çelebi Camii altı | 2 | DÜKKAN | DÜKKAN | 21 | 2 | (1+0) - 35,00 m² | 2.500,00 ₺ | 900,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 16:00 |
| 44 | 321070014001 | ISPARTA | SENİRKENT | PAZAR | Hıdır Çelebi Camii altı | 3 | DÜKKAN | DÜKKAN | 21 | 2 | (1+0) - 12,20 m² | 1.250,00 ₺ | 450,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 16:10 |
| 45 | 321070014000 | ISPARTA | SENİRKENT | PAZAR | Hıdır Çelebi Camii altı | 5 | DÜKKAN | DÜKKAN | 21 | 2 | (1+0) - 13,70 m² | 1.250,00 ₺ | 450,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 16:20 |
| 46 | 321010108000 | ISPARTA | MERKEZ | İSTİKLAL | 1107. Sokak 3. kat | 3 | MESKEN | KONUT | 471 | 18 | (3+1) -106,04 m² | 13.000,00 ₺ | 4.680,00 ₺ | 7.800,00 ₺ | 30.06.2026 | 16:30 |
| 47 | 322090003001 | ISPARTA | ŞARKİKARAAĞAÇ | ULVİKALE | Ulvikale 1501 Cami Kürt Camii Altı No: 7/C Şarkikaraağaç Isparta 148 Ada 1 Parsel | 7/C | DÜKKAN | DÜKKAN | 148 | 1 | (1+0) - 13,00 m² | 3.000,00 ₺ | 1.080,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | 30.06.2026 | 16:40 |
| 48 | 321090011000 | ISPARTA | ŞARKİKARAAĞAÇ | ÇİÇEKPINAR | Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Çiçekpınar 231 Ada 5 Parsel | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 231 | 5 | 18.391,80 m² | 1.250,00 ₺ | 450,00 ₺ | 3.000,00 ₺ | 30.06.2026 | 16:50 | |
| 49 | 321090010000 | ISPARTA | ŞARKİKARAAĞAÇ | ÇIÇEKPINAR | Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Çiçekpınar 230 Ada 7 Parsel | TARLA | TARIMSAL AMAÇLI | 230 | 7 | 22.990,16 m² | 1.550,00 ₺ | 558,00 ₺ | 3.720,00 ₺ | 30.06.2026 | 17:00 | |
| 50 | Mora Valisi ve Muhafızı Şeyhülharem Serçavuşunu Dergahı Ali Elhac Ebubekir Paşa Bin İbrahim Ağa Vakfı | ANTALYA | MURATPAŞA | TUZCULAR | Antalya Muratpaşa Tuzcular 12595 Ada 1 Parsel | 45/29 | DÜKKAN | DÜKKAN | 12595 | 1 | 15,36 m² | 46.000,00 ₺ | 16.560,00 ₺ | 110.400,00 ₺ | 30.06.2026 | 17:10 |
| 1-Yukarıda evsafı yazılı Vakıf taşınmazları karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden ve dosyasındaki şartnamesi dahilinde, 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesine göre açık teklif suretiyle 30.06.2026 Salı günü karşılarında belirtilen saatte kiraya verilmek üzere ihale edilecektir. | ||||||||||||||||
| 2-Sözleşme süresi; Listenin 34,35,36 sırasında yer alan taşınmazlar, sözleşme tarihinden itibaren 5 (beş) yıl, diğer taşınmazların ise sözleşme süresi 31.12.2026 tarihine kadardır. İhale listesinin 46. sırasında yer alan taşınmazın %50 si idaremize ait olup ilanda belirtilen aylık kira bedelinin %50 si taşınmazın kira dosya numarasına, %50 si ise diğer hissedara ait banka hesabına yatırılacaktır. | ||||||||||||||||
| 3-İhale, Haşimişcan Mahallesi Atatürk Caddesi Vakıf İş hanı 1. Kat ANTALYA adresinde bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Odasında yapılacak olup, ihaleye katılmak isteyenlerin, en geç 29.06.2026 Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar İdaremize gelerek geçici ve ek teminatlarını sisteme kaydettirmeleri ve gerekli evrakların ihale saatinde Bölge Müdürlüğümüz İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatlar ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olacaktır. Telgraf ve faksla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||||
| 4- Vakıf taşınmazlar mevcut durumları ile ihale edilecek olup yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vs. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum-kuruluşlardan alınacak her türlü izin, ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vs. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, vergi, harç vs. ile her türlü tadilat ve onarım masrafı kiracıya aittir. Kira bedeli stopaj ve KDV 'den muafftır. Konut vasıflı taşınmazların ihalesine katılacak katılımcılar birden fazla konut vasıflı taşınmaz için teklif verebilir, ancak sadece bir tane konut vasıflı taşınmaz ile sözleşme imzalayabilir. | ||||||||||||||||
| 5-İsteklilerden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca; | ||||||||||||||||
| a) Gerçek kişiler için; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik ve adres bildirimi, geçici ve ek teminat dekontu veya mektubu | ||||||||||||||||
| b) Şirket olarak katılacaklar için; sermayesi ile sorumlu şirketlerin (Limited,Kolektif,Komandit…) kiracı olmaları durumunda şirket ortaklarının da şahsi mal varlığı ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir taahhütname, faaliyet belgesi, ticaret sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi, geçici ve ek teminat dekontu veya mektubu, | ||||||||||||||||
| c) Kooperatif veya dernek olarak katılacaklar için; yönetim kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi, geçici ve ek teminat dekontu veya mektubu | ||||||||||||||||
| d) Vekâleten iştirak ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri, | ||||||||||||||||
| e) Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi, | ||||||||||||||||
| f) Geçici ve ek teminat mektubu ile müracaat edecekler, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 242 248 96 44 nolu faksa (Kiralama Servisinin dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir. | ||||||||||||||||
| g) Muhtevasında geçerlik süresi belirtilen belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir. | ||||||||||||||||
| 6-Arttırmaya katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki şartlarla, kira sözleşmesine konulmuş şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır. | ||||||||||||||||
| 7-İhale ve sözleşme ile ilgili noter harcı, pul vb. bütün masraflar kiracıya aittir. İhale üzerinde kalan talipliden sözleşme için; yıllık kirayı peşin ödeme, Vakıfbanktan otomatik ödeme, yıllık kira tutarı kadar teminat mektubu veya kiranın mali tutarına uygun olacak şekilde Onaylı Gelir Belgesi olan en az 2 kefil istenecektir. (Her bir kefilin geliri en az aylık kira bedelini karşılayabilecek mali güce sahip olması gerekmektedir.) Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu sözleşmenin mali yükümlülüğünü karşılayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenir.(Kefiller Memur, Esnaf ya da Şahıs Şirketi olacaktır.) | ||||||||||||||||
| 8-Geçici, ek ve kesin teminat olarak 2886 sayılı Yasanın 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatların Vakıf Katılım Bankası Antalya Merkez Şubesinde bulunan (TR290021000000035524100002) numaralı İdare hesabına yatırılması, teminat mektuplarının süresiz limit içi olması gerekmektedir. | ||||||||||||||||
| 9- Kira şartnamesi mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz kiralama servisinden temin edilebilir, incelenebilir. İdareden 0242 244 13 94-95 nolu telefonlar, 0242 248 96 44 nolu fax ve [email protected] e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu ilan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteleği de taşımakta olup ayrıca cevap verilmeyecektir. | ||||||||||||||||
| 10- Açık teklif suretiyle yapılacak ihalesinde istekli olmaması halinde 15 gün süreyle pazarlık ihalesine bırakılan taşınmazlar için ayrıca ilan yapılmayacak olup Vakıflar Genel Müdürlüğünün www.vgm.gov.tr web sitesinden takip edilebilir. Bu hususta İdareden detaylı bilgi alınabilir. | ||||||||||||||||
| 11-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. İLAN OLUNUR | ||||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02491817