FİNİKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- Finike Belediyesi tarafından, aşağıdaki gayrimenkul kiralama listesinde mahalle, cinsi, nitelikleri ve kiralama rayiç bedelleri yazılı
gayrimenkuller, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle kiralanmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
GAYRİMENKUL KİRALAMA LİSTESİ
SIRA NO |
İŞYERİ İSMİ veya NUMARASI |
m2 |
1 YILLIK KİRALAMA MUHAMMEN BEDELİ (KDV HARİÇ) TL | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
KİRA SÜRESİ |
| 1 | ESKİ MAHALLE YAYLA BULVARI BELEDİYE HAMAMI NO:27 | 330 | 175.000,00 | 200.000,00 TL tutarında Banka Teminat Mektubu | 10 YIL |
| 2 | YENİ MAHALLE ŞERBETÇİ BULVARI TATLIÇAY KENARI NO:2 BÜFE ALANI | 840 | 620.000,00 | 200.000,00 TL tutarında Banka Teminat Mektubu | 3 YIL |
| 3 | İNCİRAĞACI MAH. 477 ADA 1 PARSEL OTO GALERİCİLER SİTESİ 2 BB NUMARALI DÜKKAN | 82,6 | 211.000,00 | 7.000,00 | 1 YIL |
| 4 | KUM MAHALLESİ MAVİ SOKAK 3/2 NUMARALI DÜKKAN | 72 | 400.000,00 | 12.000,00 | 3 YIL |
| 5 | KUM MAHALLESİ MAVİ SOKAK 9/1 NUMARALI DÜKKAN | 72 | 400.000,00 | 12.000,00 | 3 YIL |
| 6 | KUM MAHALLESİ MAVİ SOKAK 9/2 NUMARALI DÜKKAN | 72 | 400.000,00 | 12.000,00 | 3 YIL |
| 7 | KUM MAHALLESİ MAVİ SOKAK 21/2 NUMARALI DÜKKAN | 72 | 400.000,00 | 12.000,00 | 3 YIL |
| 8 | FİNİKE KENT MEYDANI 45/1 NOLU DÜKKAN | 7 | 260.000,00 | 8.000,00 | 3 YIL |
| 9 | FİNİKE KENT MEYDANI 45/3 NOLU DÜKKAN | 7 | 260.000,00 | 8.000,00 | 3 YIL |
| 10 | FİNİKE KENT MEYDANI 45/4 NOLU DÜKKAN | 7 | 260.000,00 | 8.000,00 | 3 YIL |
| 11 | FİNİKE KENT MEYDANI 45/6 NOLU DÜKKAN | 7 | 260.000,00 | 8.000,00 | 3 YIL |
| 12 | FİNİKE KENT MEYDANI 45/7 NOLU DÜKKAN | 7 | 260.000,00 | 8.000,00 | 3 YIL |
| 13 | YENİ HALK PAZARI 26 NOLU DÜKKAN | 48 | 180.000,00 | 6.000,00 | 3 YIL |
| 14 | YENİ HALK PAZARI 40 NOLU DÜKKAN | 20 | 65.000,00 | 2.000,00 | 3 YIL |
| 15 | YENİ HALK PAZARI 50 NUMARALI DÜKKAN | 24 | 120.000,00 | 4.000,00 | 3 YIL |
| 16 | YENİ HALK PAZARI 52 NUMARALI DÜKKAN | 24 | 120.000,00 | 4.000,00 | 3 YIL |
| 17 | YENİ HALK PAZARI 54 NUMARALI DÜKKAN | 24 | 120.000,00 | 4.000,00 | 3 YIL |
| 18 | YENİ HALK PAZARI 56 NUMARALI DÜKKAN | 24 | 120.000,00 | 4.000,00 | 3 YIL |
| 19 | YENİ HALK PAZARI 64 NUMARALI DÜKKAN | 24 | 120.000,00 | 4.000,00 | 3 YIL |
| 20 | YENİ HALK PAZARI 76 NUMARALI DÜKKAN | 13 | 60.000,00 | 2.000,00 | 3 YIL |
| 21 | YENİ HALK PAZARI 88 NUMARALI DÜKKAN | 25 | 120.000,00 | 4.000,00 | 3 YIL |
| 22 | YENİ HALK PAZARI 110 NUMARALI DÜKKAN | 50 | 160.000,00 | 5.000,00 | 3 YIL |
| 23 | YENİ HALK PAZARI 118 NUMARALI DÜKKAN | 19 | 60.000,00 | 2.000,00 | 3 YIL |
| 24 | ESKİ HALK PAZARI 1 NUMARALI DÜKKAN | 23 | 100.000,00 | 3.000,00 | 3 YIL |
| 25 | ESKİ HALK PAZARI 3 NUMARALI DÜKKAN | 15 | 66.000,00 | 2.000,00 | 3 YIL |
| 26 | ESKİ HALK PAZARI 5 NUMARALI DÜKKAN | 15 | 66.000,00 | 2.000,00 | 3 YIL |
| 27 | ESKİ HALK PAZARI 8A/1 NUMARALI DÜKKAN | 42 | 183.000,00 | 6.000,00 | 3 YIL |
| 28 | ESKİ HALK PAZARI 9 NUMARALI DÜKKAN | 15 | 66.000,00 | 2.000,00 | 3 YIL |
| 29 | ESKİ HALK PAZARI 15 NUMARALI DÜKKAN | 20 | 87.000,00 | 3.000,00 | 3 YIL |
| 30 | ESKİ HALK PAZARI 27 NUMARALI DÜKKAN | 42 | 183.000,00 | 6.000,00 | 3 YIL |
| 31 | ESKİ HALK PAZARI 21 NUMARALI DÜKKAN | 36 | 157.000,00 | 5.000,00 | 3 YIL |
| 32 | ESKİ HALK PAZARI 35 NUMARALI DÜKKAN | 8 | 60.000,00 | 2.000,00 | 3 YIL |
| 33 | KALE MAH.ŞERBETÇİ BULV. BAYSAL APT. NO:56-D ASMA KATLI DÜKKAN | 215 | 720.000,00 | 22.000,00 | 3 YIL |
| 34 | ESKİ MAHALLE YAYLA BULVARI BELEDİYE İŞHANI 11/321 NUMARALI DÜKKAN | 30 | 60.000,00 | 2.000,00 | 3 YIL |
| 35 | ESKİ MAH. SANAYİ İÇİ 31/A NUMARALI DÜKKAN | 110 | 220.000,00 | 7.000,00 | 3 YIL |
| 36 | ESKİ MAH. SANAYİ İÇİ 31/B NUMARALI DÜKKAN | 27 | 80.000,00 | 3.000,00 | 3 YIL |
| 37 | YENİ MAH. FATİH BULV. MOBİLYACILAR SİTESİ NO:2 DÜKKAN | 266 | 293.000,00 | 9.000,00 | 3 YIL |
| 38 | YENİ MAH. FATİH BULV. MOBİLYACILAR SİTESİ NO:15 DÜKKAN | 145 | 160.000,00 | 5.000,00 | 3 YIL |
| 39 | YENİ MAH. FATİH BULV. MOBİLYACILAR SİTESİ NO:15/1 DÜKKAN | 257 | 283.000,00 | 9.000,00 | 3 YIL |
| 40 | YENİ MAH. FATİH BULV. MOBİLYACILAR SİTESİ NO:15/2 DÜKKAN | 110 | 121.000,00 | 4.000,00 | 3 YIL |
| 41 | YENİ MAH. FATİH BULV. MOBİLYACILAR SİTESİ NO:19 DÜKKAN | 321 | 354.000,00 | 11.000,00 | 3 YIL |
| 42 | YENİ MAH. FATİH BULV. 527. SK. NO:20 DÜKKAN | 170 | 100.000,00 | 3.000,00 | 3 YIL |
| 43 | YENİ MAHALLE 530 ADA 11 PARSEL KAPALI PAZAR YERİ 31 BB NUMARALI ASMA KAT DÜKKAN | 28 | 100.000,00 | 3.000,00 | 3 YIL |
| 44 | YENİ MAHALLE 530 ADA 11 PARSEL KAPALI PAZAR YERİ 40 BB NUMARALI ASMA KAT DÜKKAN | 28 | 100.000,00 | 3.000,00 | 3 YIL |
| 45 | KALE MAH. CUMHURİYET CAD. NO:4 DÜKKAN | 15 | 60.000,00 | 2.000,00 | 3 YIL |
| 46 | TURUNÇOVA ESKİ BELEDİYE ALTI NO:9-M DÜKKAN | 24 | 60.000,00 | 2.000,00 | 3 YIL |
| 47 | TURUNÇOVA AİLE ÇAY BAHÇESİ NO:37 | 172 | 300.000,00 | 9.000,00 | 3 YIL |
| 48 | TURUNÇOVA SANAYİ NO:1/1 DÜKKAN | 57 | 100.000,00 | 3.000,00 | 3 YIL |
| 49 | HASYURT FUAR ALANININ GÜNEY GİRİŞİNDE BULUNAN 1/3 NOLU ALAN | 538 | 600.000,00 | 18.000,00 | 3 YIL |
| 50 | TURUNÇOVA DÜĞÜN SALONU NO:33/B KANTİN | 28 | 20.000,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
| 51 | YEŞİLYURT DÜĞÜN SALONU NO:1/A KANTİN | 6 | 15.000,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
| 52 | ERNEZ MAHALLESİ GARGICAK MEVKİİ 102 ADA 271 PARSEL ARSA | 1466,7 | 28.000,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
| 53 | ERNEZ MAHALLESİ GARGICAK MEVKİİ 104 ADA 91 PARSEL ARSADA İŞARETLİ A PAFTASINDA 600 M2'LİK ALAN | 600 | 12.000,00 | 1.000,00 | 3 YIL |
- Gayrimenkul Kiralama İhalesi 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 10:00’da liste sırasına göre Eski Mahalle, Yayla Bulvarı 109. Sokak No:1 Finike Belediyesi Toplantı Salonu Finike / ANTALYA adresinde ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
- İhaleye katılacak istekliler, her bir ihale için tabloda belirtilen Geçici Teminat Bedeli ile Şartname Bedelini (5.000,00 TL) en geç 21.04.2026 saat 17:00’ye kadar Belediyemiz Tahsilât Servisi ile belediyemizin Finike Ziraat Bankası Şubesindeki TR25 0001 0000 4033 5772 7250 01 numaralı hesabına yatırarak, şartnamede istenilen evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edecekler ve ihale dosyası açtıracaklardır.
- Kiralama İhale Bedeli; Birinci yıl kirası olup (KDV hariç), takip eden yıllarda kiralar TÜFE (12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılacaktır. Uhdesinde kalan kiracılar tanınan yasal süre içerisinde İhale Bedelinin %6’sı oranında Kesin Teminat Bedeli, Binde 5,69 (0,00569) oranında İhale Damga Vergisi, Binde 1,89 (0,00189) oranında Kira Sözleşmesi Damga Vergisi ödeyeceklerdir.
- Kiralama Listesinin 1’inci sırasındaki Belediye Hamamı, şartname ve eklerindeki teknik raporlara uygun olarak bakım ve onarım işleri yüklenici/kiracı tarafından yapılması şartıyla kiralanacaktır. İhalesi uhdesinde kalan kiracı, hamamın şartname ve teknik raporlara uygun olarak bakım ve onarımlarını yaptırmaktan, her yıl yetkili kuruluşlarca onaylanan periyodik bakım formlarını idareye sunmaktan ve yangın, sabotaj, doğal ve insan kaynaklı afetlere karşı her türlü önleyici tedbirleri almaktan sorumludur.
- Kiralama Listesinin 4-7 sırasındaki KUM MAHALLESİ MAVİ SOKAK DÜKKANLARI için, bulunduğu alan Rekreasyon Alanı olduğundan, PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ hükümleri gereğince, Rekreasyon Alanlarında hizmet verebilecek yönetmelikte tanımlanmış hizmet sektörlerine ruhsat verilebilecektir.
- Kiralama Listesinin 8-12 sırasındaki FİNİKE KENT MEYDANI DÜKKANLARI için, faaliyet konusu olarak etrafa duman ve koku yayan, çevre sağlığı ve hijyeni tehdit eden ızgara tarzı ekipman kullanan işletmelere izin ve ruhsat verilmeyecektir.
- Gayrimenkul Kiralama İhalesi sonucunda, adına kira sözleşmesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişilerin, sözleşmeyi müteakiben belediyemizin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurusunda bulunmaları zorunludur.
- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84. Maddesi gereğince yasaklanan ve yasaklama işlemi başlatılan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
- İhaleye dair tüm şartlar ve katılım için istenen evraklar ihale şartnamelerinde ayrı ayrı ve detaylı olarak belirtilmiştir.
- İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve her türlü giderler alıcıya/kiracıya aittir.
- İhaleye katılabilmek için idarece istenilen belgeler ile ihale şartnameleri, mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir.
- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- İhale kararı, ihale komisyonu karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya resmi gerekçeyle iptal edilebilir.
İlgililere ilanen duyurulur.
#ilangovtr
Basın No ILN02440480