|
T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ |
|||||||
| Aşağıda Ünvanı, Adı ve Soyadı ile bilgileri yazılı firmalara, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu' nun 2,4,5 ve 10' uncu maddelerinin ihlal edilmesi sebebiyle, aynı Kanun'un 9' uncu maddesi uyarınca idari para cezası kararı uygulanmış ve firmaların beyan edilen adresleri ile tespit edilen adreslerine tebligat gönderilmistir. Ancak firmaların adreslerinden ayrılmaları ve yeni adreslerinin (Elektronik Tebligat, MERSİS, MERNİS, İnteraktif Sorgulama ve Diğer) tespit edilememesi nedeniyle tebligat yapılamamıştır. İdari para cezasına ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (Onbeş) gün içinde, yetkili Sulh Ceza Hakimliğinde dava açılabilir. İdari yaptırım kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (Onbeş) gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine başvurulmadığı takdirde, bu sürenin bitiminde veya Sulh Ceza Hakimliğinin başvurunuzun reddine karar vermesi halinde, idari para cezası kesinleşir. Kesinleşen idari para cezası, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17' nci maddesinin değişik 4' üncü fikrası hükmü uyarınca 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17'nci maddesinin 3'üncü fıkrasına göre, ekonomik durumun müsait olmaması halinde, idari para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir.Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir. Yine aynı maddenin 6'ncı fıkrası uyarınca, ödeme süresi içinde (Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde) yapılacak peşin ödemede ¼’ü oranında indiriminden yararlanılabileceği hüküm altına alınmıştır. İş bu ilanen tebliğ tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde Kanun yoluna başvurulduğu hususunda Valiliğimize (Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü) bildirilmemesi halinde idari yaptırım kararının kesinleşmiş olduğu değerlendirilerek keyfiyet gereği için Vergi Dairesi Müdürlüğüne intikal ettirilecektir. İdari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'un 37' nci maddesine göre Vergi Dairesine 1 (Bir) ay içinde ödenerek buna ilişkin makbuzun bir suretinin İl Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. İbraz edilmemesi durumunda ödeme yapılmamış sayılacak ve ilgili Vergi Dairesine bildirilecektir. Söz konusu idari para cezası kararlarını, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28' inci ve 29' uncu maddelerine gõre İl Müdürlüğümüz ilan panosunda ve Bakanlığımız web sayfasında 11.07.2025 ile 11.08.2025 tarihleri arasında (1 (Bir) ay süre ile ) ve bahse konu ilan Basın İlan Kurumu aracılığıyla bir defaya mahsus 1 (Bir) yerel gazete ve 1 (Bir) yerel internet haber sitesi ile ayrıca Basın İlan Kurumu portalında yayımlanarak, ilanen tebliğ yapılacaktır. İlgililere ilanen duyurulur. 10.07.2025 | |||||||
| SIRA NO | BELGE NO | FİRMA ADI | ADRES | KARAR TARİHİ | KARAR SAYISI | CEZA MİKTARI | KANUN MADDESİ |
| 1 | 642769 | Yusuf UZEL - K Dizayn | Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5023 Sokak No:2 Kepez / ANTALYA | 5.06.2023 | 4790971 | 5,252.00 | 5.Madde |
| 2 | 818609 | ON3 Yönetim Danışmanlığı Organizasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Liman Mahallesi 21 Sk. Avukat Ahmet Bileydi Apt. No:12/2 Konyaaltı/ANTALYA | 15.11.2023 | 5241051 | 2,356.00 | 2.Madde |
| 3 | 612110 | Dekortek Mobilya Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Yeşilbayır Mahallesi Ali Fuat Cebesoy Cadde No :101 Döşemealtı / ANTALYA | 20.09.2024 | 6125466 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 4 | 617893 | OCC Yachtıng Yatçılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Antalya Serbest Bölgesi Liman Mah Liman Cad. Konyaaaltı / ANTALYA | 20.09.2024 | 6128476 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 5 | 675527 | 4A Asansör Makine Mimarlık Mühendislik Elektrik Elektronik İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Şafak Mah. 5002 Sk. Sanayi Sit. 56 A Blok Apt. No:40 Kepez/ANTALYA | 20.09.2024 | 6118072 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 6 | 691921 | Antform Basım Tanıtım Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No :55/A Muratpaşa /ANTALYA | 20.09.2024 | 6120137 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 7 | 697967 | Mursan Mobilya Dekorasyon İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Doğuyaka Mahallesi 1210 Sokak Dış Kapı No: 22 Muratpaşa/ANTALYA | 20.09.2024 | 6119710 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 8 | 715190 | Kevser Rek. Alış Veriş Merkezi Oyuncak Hırd. Kozmetik Kırtasiye İnş. Turizm Tekstil Elektronik Enerji Gıda Tarım Ürünleri Otomotiv İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Altınova Sinan Mah. Yüce Sokak No:4/1 Kepez / ANTALYA | 20.09.2024 | 6120748 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 9 | 721314 | Ertürk Et ve Et Ürünleri Turizm Ticaret Limited Şirketi | Çolaklı Mahallesi Çevre Yolu Bulvarı No:9B/B Manavgat/ANTALYA | 20.09.2024 | 6120878 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 10 | 735312 | Batın Kimya Yangın Ve Güvenlik Sistemleri İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Gaziler Mahallesi 253 Sokak No:7/D Kepez / ANTALYA | 20.09.2024 | 6120358 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 11 | 737576 | Vatanoğlu Alanya Bilişim Tarım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Mahmutlar Mah. Yangılı Cad. Kerim Şen ve Müş. Ali Kaplan İnş. No: 19 D Alanya/ANTALYA | 20.09.2024 | 6123063 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 12 | 755616 | Erenoğlu Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi No: 49 Döşemealtı/ANTALYA | 20.09.2024 | 6126614 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 13 | 755879 | Taurus Su İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Altıayak Mahallesi 8434 Sokak No:2/A Kepez/ANTALYA | 20.09.2024 | 6119872 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 14 | 766001 | Çizgi Entegre Ağaç İşleme İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Odabaşı Mahallesi 9681 Sokak Dış Kapı No: 9 Kepez/ANTALYA | 20.09.2024 | 6124396 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 15 | 772586 | Tempo Klips Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | AOSB 3.Kısım Mahallesi 25 Cadde No: 32 Döşemealtı/ANTALYA | 20.09.2024 | 6124491 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 16 | 772646 | Halcon Havalandırma Çözümleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Karatepe Mahallesi Karatepe Cadde No:8/A Konyaaltı/ANTALYA | 20.09.2024 | 6117787 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 17 | 773049 | BAE Mobilya Orman Ürünleri Araç Kiralama Gıda İnşaat Malzemeleri Emlak Lokanta Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Altınkale Mahallesi 4469 Sokak Adem Yörük Sanayi Sitesi F Blok No: 1 F/1 Döşemealtı/ANTALYA | 20.09.2024 | 6125260 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 18 | 775673 | Sınırlı Sorumlu Sedir Plan Proje Eğitim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi | Macun Mahallesi İsmail Ogan Cadde No:68/10 Aksu/ANTALYA | 20.09.2024 | 6120838 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 19 | 778949 | Golden Fingers Gıda Tarım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Altınova Sinan Mahallesi Anso Sokak Dış Kapı No: 77 İç Kapı No: 1. Kepez/ANTALYA | 20.09.2024 | 6117806 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 20 | 781623 | Milim Demir Orman Ürünleri Otomotiv İnşaat ve Sanayi Limited Şirketi | Atatürk Mahallesi 45 Sokak Dış Kapı No: 133/1 Aksu/ANTALYA | 20.09.2024 | 6129899 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 21 | 782323 | Dekojet Turizm Petrol Ürn. Hay. İn. Ta. San. Tic. Ltd. Şti | Şafak Mahallesi 5014 Sokak Dış Kapı No: 26 Kepez/ANTALYA | 20.09.2024 | 6122946 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 22 | 791657 | Ladinya Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Kestel Mahallesi Regilatör Cadde Mircup Karton Bardak Fab. No:56 /2 ALANYA / ANTALYA | 20.09.2024 | 6118149 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 23 | 793685 | Erdal Yılmaz Tekstil Otomotiv İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi | A. Hisar Mahallesi 4599 Sokak No:3-1- Z/01- Manavgat/ ANTALYA | 20.09.2024 | 6119251 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 24 | 793919 | LH Kömürcülük Ticaret Sanayi Limited Şirketi | Sanayi Mahallesi 2061 Sokak No:25 Manavgat / ANTALYA | 20.09.2024 | 6119632 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 25 | 796188 | Pırlanta Bahçe Mobilyaları Pazarlama Tekstil İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Odabaşı Mahallesi 9681 Sokak No: 17 Kepez / ANTALYA | 20.09.2024 | 6119587 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 26 | 796597 | Paksüt Pastane Unlu Mamülleri Gıda Ve Ticaret Limited Şirketi | Emek Mahallesi 3081/1 Sokak No: 5/Z01 Manavgat/ ANTALYA | 20.09.2024 | 6121549 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 27 | 810068 | Atahan İzolasyon Mimarlık Mühendislik İnşaat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Muratpaşa Mahallesi Evliya Çelebi Cadde Doğanerler Apt. No: 68/A Muratpaşa/ANTALYA | 20.09.2024 | 6127461 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 28 | 818898 | Pi Bant Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Gaziler Mahallesi 250 Sokak No: 1 K Kepez/ANTALYA | 20.09.2024 | 6121415 | 8,322.00 | 5.Madde |
| 29 | 554122 | Bal-Mak Mermer Makine Ticaret Sanayi ve Taahhüt Limited Şirketi | Karşıyaka Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No: 206 Varsak Kepez/ANTALYA | 05.04.2024 | 5507097 | 5,252.00 | 4. Madde |
| 30 | 712179 | Irmak IŞIK - Batı Mermer | Topçular Mahallesi Gazi Bulvarı No:788 Muratpaşa / ANTALYA | 29.04.2024 | 5682103 | 8,322.00 | 4. Madde |
| 31 | 744632 | Antpelsan Orman Ürünleri Limited Şirketi | Kömürcüler Mahallesi 2867 Sokak SS. Kuzey Akdeniz Kop. Sit. No:19 Döşemealtı/ANTALYA | 22.05.2024 | 5775616 | 2,356.00 | 4. Madde |
| 32 | 752283 | HFM Medikal Limited Şirketi | Habibler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi B Blok Apt. No:89 BI Kepez/ANTALYA | 22.05.2024 | 5782229 | 5,252.00 | 4. Madde |
| 33 | 712827 | Pelaks Endüstriyel Mutfak Mimarlık Mühendislik İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Yenigöl Mah. Defne Sk. No:9/3 Muratpaşa/ANTALYA | 22.05.2024 | 5788405 | 8,322.00 | 4. Madde |
| 34 | 828422 | Artek Mimari Tasarım İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi Sanayi Şubesi | Şafak Mahallesi 5027 Sokak Sanayi 23 E Blok No: 3 Kepez/ANTALYA | 20.08.2024 | 6045925 | 8,322.00 | 2. Madde |
| 35 | …. | Endulis Beşeri İlaçlar Kimya Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Gaziler Mahallesi 252 Sokak Antalya Küçük Esn. San. Sit Apt. No: 1 B Kepez/ANTALYA | 18.10.2024 | 6219884 | 8,322.00 | 10. Madde |
| 36 | 592969 | Altundaş Plastik Geri Dönüşüm Sistemleri Nakliyat İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Tarım Emlak Turizm Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi Akdeniz Sanayi Sitesi Şubesi | Akdeniz Sanayi Sitesi 5045 Sokak No: 11 Kepez / ANTALYA | 04.11.2024 | 6259189 | 8,322.00 | 4. Madde |
| 37 | 721314 | Ertürk Et ve Et Ürünleri Turizm Ticaret Limited Şirketi | Çolaklı Mah. Çevre Yolu Bulvarı No: 9B/B Manavgat/ANTALYA | 20.11.2024 | 6309901 | 5,252.00 | 4. Madde |
| 38 | 781813 | Videoedu Yazılım Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Pınarbaşı Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 3A B/72 Konyaaltı/ANTALYA | 20.11.2024 | 6309931 | 8,322.00 | 4. Madde |
| 39 | 788651 | Etoplast Ambalaj Plastik Ürünleri İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Gaziler Mah. 248 Sokak No:5/D Kepez/ANTALYA | 20.11.2024 | 6309904 | 5,252.00 | 4. Madde |
| 40 | 775673 | Sınırlı Sorumlu Sedir Plan Proje Eğitim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi | Macun Mahallesi İsmail Ogan Cadde No:68/10 Aksu/ANTALYA | 20.11.2024 | 6309900 | 5,252.00 | 4.Madde |
| 41 | 821992 | RFH Mobilya İnşaat Gıda Oto Kiralama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Şafak Mahallesi 4295 Sokak ÇŞIM-10188219-N2TYY7P3 YKP İptal Sitesi No:13/A Kepez/ANTALYA | 20.11.2024 | 6309954 | 8,322.00 | 4. Madde |
| 42 | 626507 | Çitsan İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Altınova Sinan Mahallesi Honamlı Sokak No: 23 Kepez / ANTALYA | 17.12.2024 | 6391688 | 8,322.00 | 4. Madde |
| 43 | 756677 | Turkavital Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Antalya Şubesi | Aşağıoba Mahallesi Toptancılar Birliği Sokak Dış Kapı No: 109 A Blok 109 İç Kapı No: 9 Döşemealtı / ANTALYA | 07.02.2025 | 6584187 | 8,322.00 | 4. Madde |
| 44 | 637713 | Ege Tarım Zirai İlaç Tohum Pazarlama İthalat İhracat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi | Çalkaya Mahallesi 114 Sokak A Blok No:3 23 Ada 1 Parsel Aksu / ANTALYA | 21.02.2025 | 6631072 | 8,322.00 | 4. Madde |
#ilangovtr
Basın No ILN02259039