|
KEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN |
||||
| İLANEN TEBLİGAT; KEMER BELEDİYESİNE KAYITLI AŞAĞIDA ADI SOYADI/ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA SALINAN VERGİLER VE ÖDEMELER NEDENİYLE DÜZENLENEN ÖDEM EMİRLERİ MÜKELLEFLERİN BİLİNEN ADRESLERİNE MUTAD USÜLLE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN 213 SAYLI VERGİ USUL KANUNUNUN 103,104,105,106 MADDELERİ İLE 7201 SAYILI TEBLİĞAT KANUNUNUN 28.MADDESİ GEREĞİNCE İLANEN TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE İŞ BU İLAN METNİ YAYIN İLAN TARİHİNİ İZLEYEN 15.GÜN İLAN TARİHİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. BU TARİHTEN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE MÜKELLEFLERİN BİZZAT VE BİLVEKALE MÜRACAAT EDENLERE, YERİNDE ADRES BİLDİRENLERE RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI, AKSİ TAKDİRDE İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞİN YAPILMIŞ SAYILACAĞI HUSUSU İLAN OLUNUR. | ||||
| ADI-SOYADI/TÜZEL KİŞİ ÜNVANI | VERGİNİN NEV'İ VE YILI | TUTAR | TEBLİGAT TARİHİ | |
| 4 AR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | EMLAK | 2025 | 70.158,00 | 13.03.2026 |
| ABDULLAH YAKIN | PAZAR TAHAKKUK | 2026 | 38.700,00 | 6.04.2026 |
| AFH OTELCİLİK TUR.İNŞ.DERİ TEKS.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | KATI ATIK İLAN REKLAM ÇTV | 2025 | 40.515,00 | 18.03.2026 |
| ANTALYA BEL.TUR.TİC.A.Ş. | KATI ATIK EMLAK | 2025 | 130.146,20 | 18.03.2026 |
| Beyza ECE | İŞGALİYE | 2025 | 50.336,00 | 19.03.2026 |
| Cennet Meral ULUSOY | İLAN | 2025 | 180.000,00 | 17.03.2026 |
| CENNET MERAL ULUSOY | İLAN ASMA TAHSİS TAHAKKUK | 2026 | 200.000,00 | 19.02.2026 |
| DAYS TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ. | KATI ATIK ÇTV İLAN REKLAM EĞLENCE | 2025 | 74.195,10 | 18.03.2026 |
| ENES-KA TURİZM İNŞ. LTD. ŞTİ. | İLAN REKLAM KATI ATIK ÇTV | 2025 | 57.356,40 | 24.03.2026 |
| Faruk CANLİ | EMLAK | 2025 | 32.586,40 | 18.03.2026 |
| Fatma Nur AYLANÇ | KATI ATIK İLAN İŞGALİYE EĞLENCE | 2025 | 42.175,00 | 23.03.2026 |
| Filiz DANYAL (VRS) | EMLAK | 2018-2023-2025 | 147.221,06 | 13.03.2026 |
| GAZİOĞLU OTELCİLİK TUR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | KATI ATIK İLAN REKLAM ÇTV | 2025 | 32.025,00 | 16.03.2026 |
| Gülseren GÖNÜL (VRS) | EMLAK | 2025 | 39.727,60 | 17.03.2026 |
| Halil ÇETİN | KATI ATIK,ÇTV,İLAN,EMLAK,EĞLENCE | 2025 | 61.599,31 | 14.03.2026 |
| Halit Ferit BULAT | EMLAK | 2025 | 31.794,40 | 12.03.2026 |
| HASAN KATI | PAZAR TAHAKKUK | 2026 | 900.000,00 | 18.03.2026 |
| Hatice AKIN | EMLAK | 2025 | 42.160,80 | 23.03.2026 |
| HOTEM OTELCİLİK TURZ.TİC.LTD.ŞTİ | KATI ATIK ÇTV | 2025 | 57.750,00 | 24.03.2026 |
| İdris PESEN | EMLAK,KATI ATIK,ÇTV | 2025 | 40.890,50 | 14.03.2026 |
| İsmet YILMAZ | EMLAK | 2006 - 2026 arası | 80.862,26 | 14.03.2026 |
| KAPIKAYA TUR.İNŞ.KUY.TEKS.TİC.LTD.ŞTİ | EĞLENCE,İLAN REKLAM,ÇTV | 2012-2013-2014 | 142.384,06 | 14.03.2026 |
| KEMER GÜL TURZ.SEY. VE TİC.LTD.ŞTİ | KATI ATIK İLAN REKLAM ÇTV EĞLENCE | 2025 | 35.532,16 | 18.03.2026 |
| KRİSTAL ORGANİZASYON EĞLENCE REST.İÇE.GIDA TURZ.OTO.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | KATI ATIK İLAN REKLM EĞLENCE | 2025 | 143.330,00 | 23.03.2026 |
| Leyla KARADAMAR | EMLAK | 2025 | 40.189,60 | 14.03.2026 |
| MED-A TURZ.YAT.VE TİC.A.Ş. | İLAN REKLAM KATI ATIK ÇTV | 2018 - 2025 arası | 609.284,99 | 18.03.2026 |
| MEGA KUYUMCULUK.TURZ.TIC.LTD.STI. | KATI ATIK EMLAK ÇTV | 2025 | 32.756,40 | 17.03.2026 |
| Mehmet DİNÇ | İŞGALİYE,İLAN REKLAM | 2024 | 60.310,00 | 17.03.2026 |
| Mehmet KENDİRCİ | EMLAK | 2014-2015-2016-2017 | 121.956,64 | 16.03.2026 |
| Mehmet Yalçın GÜNEŞTAŞ | ÇTV EMLAK | 2025 | 65.325,00 | 13.03.2026 |
| Molla DEMİREL | KATI ATIK EMLAK ÇTV | 2025 | 43.951,80 | 25.03.2026 |
| MOY TUR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | KATI ATIK ÇTV İLAN REKLAM | 2025 | 33.075,00 | 19.03.2026 |
| MS MAĞAZACILIK DERİ TUR TİC. AŞ | KATI ATIK İLAN REKLAM ÇTV | 2025 | 85.575,00 | 24.03.2026 |
| Murat TÜRK | EMLAK | 2025 | 31.292,80 | 17.03.2026 |
| NNC ORGANİZASYON DAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ | KATI ATIK ÇTV | 2025 | 113.112,50 | 18.03.2026 |
| OLYMPOS LEGEND OTO. EML. ARAÇ KİRALAMA TURZ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | KATI ATIK ÇTV İLAN | 2024-2025 | 82.790,42 | 23.03.2026 |
| OZAİYM TURİZM İNŞ. EML. SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | ÇTV İLAN REKLAM KATI ATIK | 2025 | 31.475,00 | 17.03.2026 |
| Özer ÖZGEN | İLAN REKLAM KATI ATIK ÇTV | 2025 | 43.266,40 | 16.03.2026 |
| SİNCAN NETGÖZ SAĞLIK HİZM.TURZ.TİC.LTD.ŞTİ. | KATI ATIK İLAN ÇTV | 2025 | 34.920,00 | 18.03.2026 |
| SOUTH SIDE TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. | ÇTV KATI ATIK | 2025 | 44.496,92 | 13.03.2026 |
| STORK TURİZM YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | EMLAK | 2025 | 51.756,00 | 13.03.2026 |
| Şükriye ÖNER | EMLAK | 2025 | 55.030,80 | 18.03.2026 |
#ilangovtr
Basın No ILN02461724