|
KEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN |
|||||
| İLANEN TEBLİGAT; KEMER BELEDİYESİNE KAYITLI AŞAĞIDA ADI SOYADI/ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA SALINAN VERGİLER VE ÖDEMELER NEDENİYLE DÜZENLENEN ÖDEM EMİRLERİ MÜKELLEFLERİN BİLİNEN ADRESLERİNE MUTAD USÜLLE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN 213 SAYLI VERGİ USUL KANUNUNUN 103,104,105,106 MADDELERİ İLE 7201 SAYILI TEBLİĞAT KANUNUNUN 28.MADDESİ GEREĞİNCE İLANEN TEBLİĞ EDİLMEK ÜZERE İŞ BU İLAN METNİ YAYIN İLAN TARİHİNİ İZLEYEN 15.GÜN İLAN TARİHİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. BU TARİHTEN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE MÜKELLEFLERİN BİZZAT VE BİLVEKALE MÜRACAAT EDENLERE, YERİNDE ADRES BİLDİRENLERE RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI, AKSİ TAKDİRDE İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞİN YAPILMIŞ SAYILACAĞI HUSUSU İLAN OLUNUR. | |||||
| SİCİL NO | ADI-SOYADI/TÜZEL KİŞİ ÜNVANI | VERGİNİN NEV'İ VE YILI | TUTAR | TEBLİGAT TARİHİ | |
| 5766 | Ayfer KARAKAŞLI YILMAZ | EMLAK | 2025 | 34.405,80 | 13.04.2026 |
| 9327 | BİRLEŞİM TURİZM VE TİC. A.Ş. | EMLAK | 2025 | 118.588,80 | 28.04.2026 |
| 20431 | DEROL SEYAHAT TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ. | KATI, İLAN, ÇTV | 2025 | 30.159,98 | 12.06.2026 |
| 21444 | Fatma DOĞAN | EMLAK | 2025 | 62.759,14 | 12.06.2026 |
| 52381 | Hüseyin DAĞDEVİREN | EMLAK | 2025 | 31.365,40 | 4.06.2026 |
| 27919 | MORE ORGANİZASYON TURİZM A.Ş. | EĞLENCE, KATI, İLAN, ÇTV | 2025 | 183.500,00 | 8.06.2026 |
| 162 | Mustafa KURGA | EMLAK | 2025 | 49.634,20 | 15.06.2026 |
#ilangovtr
Basın No ILN02519049